
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | Xã Cẩm Khê, Vân Bán | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | Xã Cẩm Khê, Phú Khê | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 06:15:00.000 | Xã Tiên Lương, Sơn Lương, Xuân Viên | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 12:15:00.000 | Xã Vân Bán, Cẩm Khê | ||
| Điện lực Cẩm Khê | 2026-04-10 12:00:00.000 | 2026-04-10 12:15:00.000 | Xã Tiên Lương, Sơn Lương, Xuân Viên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-08 04:30:00.000 | 2026-04-08 04:45:00.000 | Một phần xã Chân Mộng | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-08 11:00:00.000 | 2026-04-08 11:15:00.000 | Một phần xã Chân Mộng | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 07:00:00.000 | 2026-04-10 08:00:00.000 | Sau TBA Tây Cốc 14-180kVA | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 07:00:00.000 | 2026-04-10 08:00:00.000 | Sau TBA Đoan Hùng 8-320 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 08:30:00.000 | 2026-04-10 09:30:00.000 | Sau TBA Đoan Hùng 5-250 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 08:30:00.000 | 2026-04-10 09:30:00.000 | Sau TBA Tây Cốc 4-180 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 10:00:00.000 | 2026-04-10 11:00:00.000 | Sau TBA Minh Lương 5-180 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 10:00:00.000 | 2026-04-10 11:00:00.000 | Sau TBA Đoan Hùng 10-250 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 13:00:00.000 | 2026-04-10 14:00:00.000 | Sau TBA Sóc Đăng 1-320 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 13:00:00.000 | 2026-04-10 14:00:00.000 | Sau TBA Ngọc Quan 5-320 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 14:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | Sau TBA Đoan Hùng 7-320 | ||
| Điện lực Đoan Hùng | 2026-04-10 14:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | Sau TBA Vụ Quang 3-250 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 15:00:00.000 | Khu 8 khu 9 Gia Điền xã Hạ Hòa | ||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 09:30:00.000 | 2026-04-10 10:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 09:30:00.000 | 2026-04-10 10:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 11:00:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 11:00:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 13:00:00.000 | 2026-04-10 14:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 13:00:00.000 | 2026-04-10 14:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 14:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-10 14:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 08:00:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 08:00:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 09:30:00.000 | 2026-04-11 10:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 09:30:00.000 | 2026-04-11 10:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 11:00:00.000 | 2026-04-11 12:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 11:00:00.000 | 2026-04-11 12:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 13:00:00.000 | 2026-04-11 14:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 13:00:00.000 | 2026-04-11 14:00:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 14:30:00.000 | 2026-04-11 15:30:00.000 | |||
| Điện lực Hạ Hoà | 2026-04-11 14:30:00.000 | 2026-04-11 15:30:00.000 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-08 05:30:00.000 | 2026-04-08 05:45:00.000 | Một phần xã Xuân Lũng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 17:00:00.000 | Một phần xã Xuân Lũng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-08 16:30:00.000 | 2026-04-08 16:45:00.000 | Một phần xã Xuân Lũng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 06:15:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên, xã Lâm Thao | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 17:00:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-09 10:45:00.000 | 2026-04-09 11:45:00.000 | TBA Phú Phú Lâm: 400kVA-35/0,4kV lộ 376E4.17 | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-09 16:00:00.000 | 2026-04-09 16:15:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên, xã Lâm Thao | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-10 07:00:00.000 | 2026-04-10 08:00:00.000 | TBA UBND Vĩnh Lại: 180kVA-22/0,4kV lộ 479E4.17 | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-10 07:00:00.000 | 2026-04-10 11:00:00.000 | Một phần xã Xuân Lũng | ||
| Điện lực Lâm Thao | 2026-04-10 08:15:00.000 | 2026-04-10 09:15:00.000 | Một phần xã Phùng Nguyên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 06:15:00.000 | Một phàn xã Bình Phú | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Bin hf Phú | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-07 16:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Bình Phú | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-08 04:30:00.000 | 2026-04-08 04:45:00.000 | Một phần xã Trạm Thản, Phú Mỹ, Dân Chủ, Phù Ninh | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-08 05:00:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | Một phần xã Trạm Thản | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-08 11:00:00.000 | 2026-04-08 11:15:00.000 | Một phần xã Trạm Thản, Phú Mỹ, Dân Chủ, Phù Ninh | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-13 04:30:00.000 | 2026-04-13 04:45:00.000 | Một phần xã Trạm Thản, Phú Mỹ, Dân Chủ, Phù Ninh | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-13 05:00:00.000 | 2026-04-13 09:00:00.000 | Một phần xã Trạm Thản | ||
| Điện lực Phù Ninh | 2026-04-13 09:00:00.000 | 2026-04-13 09:15:00.000 | Một phần xã Trạm Thản, Phú Mỹ, Dân Chủ, Phù Ninh |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú An | 2026-04-08 05:00:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | 1 phần phường Phú Thọ | ||
| Điện lực Phú An | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 06:15:00.000 | 1 phàn xã Chí Tiên, | ||
| Điện lực Phú An | 2026-04-09 12:00:00.000 | 2026-04-09 12:15:00.000 | 1 phàn xã Chí Tiên, |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Tân Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:30:00.000 | Một phàn khách hàng xã Tân Sơn | ||
| Điện lực Tân Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 06:15:00.000 | một phanf xã Tân Sơn | ||
| Điện lực Tân Sơn | 2026-04-07 16:15:00.000 | 2026-04-07 16:30:00.000 | Một phần xã Tân Sơn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-07 08:00:00.000 | 2026-04-07 11:00:00.000 | một phần xã Thanh ba | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-07 14:00:00.000 | 2026-04-07 17:00:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-08 04:30:00.000 | 2026-04-08 04:45:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-08 05:00:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-08 12:30:00.000 | 2026-04-08 12:45:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-13 04:30:00.000 | 2026-04-13 04:45:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-13 05:00:00.000 | 2026-04-13 09:00:00.000 | Một phần xã Quảng Yên | ||
| Điện lực Thanh Ba | 2026-04-13 09:30:00.000 | 2026-04-13 09:45:00.000 | Một phần xã Quảng Yên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Tam Nông | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 05:15:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 16:00:00.000 | |||
| Điện lực Tam Nông | 2026-04-10 15:00:00.000 | 2026-04-10 15:15:00.000 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 08:00:00.000 | Một phần xã Võ Miếu, Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-07 14:00:00.000 | 2026-04-07 16:15:00.000 | Một phần xã Võ Miếu, Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 16:00:00.000 | Một phần xã Võ Miếu,tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 16:15:00.000 | Một phần xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 06:15:00.000 | Một phần xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-09 16:00:00.000 | 2026-04-09 16:15:00.000 | Một phần xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 15:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 15:15:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 11:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ | ||
| Điện lực Thanh Sơn | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 11:00:00.000 | Một phần xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thanh Thuỷ | 2026-04-07 06:30:00.000 | 2026-04-07 06:45:00.000 | Một phần phụ tải khu vực xã Tu Vũ mất điện | ||
| Điện lực Thanh Thuỷ | 2026-04-12 08:00:00.000 | 2026-04-12 15:00:00.000 | Một phần phụ tải khu vực xã Tu Vũ mất điện |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-04-07 06:00:00.000 | 2026-04-07 16:00:00.000 | Một phần xã Kim Đức | ||
| Điện lực Bắc Việt Trì | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 14:00:00.000 | Một phần Xã hy Cương |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-07 08:00:00.000 | 2026-04-07 09:30:00.000 | KH sau TBA Nga Hoàng 1 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-07 10:00:00.000 | 2026-04-07 12:00:00.000 | KH sau TBA Hưng Long 5 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-07 13:00:00.000 | 2026-04-07 15:00:00.000 | KH sau TBA Hưng Long 6 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-07 15:30:00.000 | 2026-04-07 17:00:00.000 | KH sau TBA Hưng Long 8 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-08 08:00:00.000 | 2026-04-08 09:30:00.000 | KH sau TBA Xuân Viên 1 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-08 10:00:00.000 | 2026-04-08 12:00:00.000 | KH sau TBA Xuân Viên 3 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-08 13:00:00.000 | 2026-04-08 15:00:00.000 | KH sau TBA Xuân Viên 4 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-08 15:30:00.000 | 2026-04-08 17:00:00.000 | KH sau TBA Xuân Viên 6 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 09:00:00.000 | KH sau TBA Xuân An 1 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-09 09:30:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | KH sau TBA Trung Sơn 11 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-09 13:00:00.000 | 2026-04-09 15:00:00.000 | KH sau TBA Trung Sơn 4 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-09 15:30:00.000 | 2026-04-09 17:00:00.000 | KH sau TBA Trung Sơn 5 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | KH sau TBA Lương Sơn 4 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-10 09:30:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | KH sau TBA Lương Sơn 5 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-10 13:00:00.000 | 2026-04-10 15:00:00.000 | KH sau TBA Lương Sơn 12 | ||
| Điện lực Yên Lập | 2026-04-10 15:30:00.000 | 2026-04-10 17:00:00.000 | KH sau TBA Lương Sơn 13 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 10:00:00.000 | Công Ty Đồng An Phú Thuộc Xã Muòng Thàng T Phú Thọ | |||
| 2026-04-10 10:30:00.000 | 2026-04-10 12:30:00.000 | TBA TT Y Tế Cao Phong Thuộc Khu 2 Xã Cao Phong – T- Phú Thọ | |||
| 2026-04-10 14:00:00.000 | 2026-04-10 16:00:00.000 | TBA Thi Công số 1 Công Ty Chung Chính Thuộc Xã Thung Nai T Phú Thọ | |||
| 2026-04-13 06:00:00.000 | 2026-04-13 14:00:00.000 | 1 phần K/H xẫ toàn Thắng | |||
| 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 15:00:00.000 | 1 phần K/H xẫ Mường Thàng | |||
| 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 15:00:00.000 | 1 phần K/H xẫ Thung Nai |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 08:00:00.000 | 2026-04-07 09:00:00.000 | các KH thuộc TBA Thôn Công-180 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-07 09:30:00.000 | 2026-04-07 10:30:00.000 | các KH thuộc TBA Bơm Va-250 kVA-35(22)/0,4 kV | |||
| 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 14:30:00.000 | các KH thuộc TBA Bưa Trùng-50 kVA-35(22)/0,4 kV | |||
| 2026-04-07 15:00:00.000 | 2026-04-07 16:00:00.000 | các KH thuộc TBA Lâm Lý-75 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-08 08:00:00.000 | 2026-04-08 09:00:00.000 | các KH thuộc TBA Giằng 1-75 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-08 09:30:00.000 | 2026-04-08 10:30:00.000 | các KH thuộc TBA Giằng 2-100 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-08 13:30:00.000 | 2026-04-08 14:30:00.000 | các KH thuộc TBA Cò Phày-50 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-08 15:00:00.000 | 2026-04-08 16:00:00.000 | các KH thuộc TBA xóm Tát-50 kVA-35(22)/0,4 kV | |||
| 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 09:00:00.000 | các KH thuộc TBA Thạp Luông-100 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-09 09:30:00.000 | 2026-04-09 10:30:00.000 | các KH thuộc TBA xóm Lăm-50 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-09 13:30:00.000 | 2026-04-09 14:30:00.000 | các KH thuộc TBA CQT xóm Lăm-50 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-09 15:00:00.000 | 2026-04-09 16:00:00.000 | các KH thuộc TBA xóm Khem-100 kVA-35/0,4 kV | |||
| 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 09:30:00.000 | các KH sau DCL 376-7/E10.1/46/27/2 VINACONEX | |||
| 2026-04-11 08:00:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | các KH thuộc TBA Bản Pao-50 kVA-35/0,4 ka |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 05:00:00.000 | 2026-04-07 06:00:00.000 | Xã Hợp Kim và Xã Kim Bôi | |||
| 2026-04-12 06:00:00.000 | 2026-04-12 09:00:00.000 | xã Dũng Tiến, Hợp Kim. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 08:30:00.000 | TBA Phát Đạt 1500 | |||
| 2026-04-11 09:00:00.000 | 2026-04-11 10:30:00.000 | TBA Phát Đạt 400 | |||
| 2026-04-11 10:40:00.000 | 2026-04-11 12:40:00.000 | TBA Phát Đạt 320 | |||
| 2026-04-12 07:00:00.000 | 2026-04-12 08:30:00.000 | TBA Đại Á | |||
| 2026-04-12 09:00:00.000 | 2026-04-12 10:30:00.000 | TBA Seyounginc | |||
| 2026-04-12 10:40:00.000 | 2026-04-12 12:40:00.000 | TBA Cty thực phẩm Tây Bắc | |||
| 2026-04-12 13:00:00.000 | 2026-04-12 14:30:00.000 | TBA Khải Hưng 630 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 07:00:00.000 | 2026-04-07 08:00:00.000 | Các KH,TBA Ba Cầu | |||
| 2026-04-07 08:15:00.000 | 2026-04-07 09:15:00.000 | Các KH,TBA Bờ Sông | |||
| 2026-04-07 09:30:00.000 | 2026-04-07 10:30:00.000 | Các KH,TBA Ngọc Lương 3 | |||
| 2026-04-07 10:45:00.000 | 2026-04-07 11:45:00.000 | Các KH,TBA Phố Dương | |||
| 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 14:30:00.000 | Các KH,TBA Xóm Chềnh | |||
| 2026-04-10 07:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | Một Phần Xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-10 15:40:00.000 | 2026-04-10 15:50:00.000 | Một phần xã An Nghĩa,một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-05-11 17:00:00.000 | Một phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | Một phần xã An Nghĩa và một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-11 17:00:00.000 | 2026-04-11 17:10:00.000 | Một phần xã An Nghĩa và một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-12 06:00:00.000 | 2026-04-12 14:00:00.000 | Một phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-12 06:00:00.000 | 2026-04-12 14:00:00.000 | Một phần xã Yên Thủy | |||
| 2026-04-13 06:00:00.000 | 2026-04-13 14:00:00.000 | một phần xã An nghĩa | |||
| 2026-04-13 08:00:00.000 | 2026-04-13 09:00:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Lạc sỹ 3 | |||
| 2026-04-13 09:15:00.000 | 2026-04-13 10:15:00.000 | Các khach hàng thuộc TBA Lạc Sỹ 2 | |||
| 2026-04-13 10:30:00.000 | 2026-04-13 11:30:00.000 | Các khach hàng thuộc TBA Lạc Sỹ 1 | |||
| 2026-04-13 13:30:00.000 | 2026-04-13 14:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Xóm Đồi | |||
| 2026-04-14 08:00:00.000 | 2026-04-14 09:00:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Xóm Tròng | |||
| 2026-04-14 09:15:00.000 | 2026-04-14 10:15:00.000 | các khách hàng thuộc TBA KT788 | |||
| 2026-04-14 10:30:00.000 | 2026-04-14 11:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA UB Bảo Hiệu | |||
| 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 14:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Bảo Yên | |||
| 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 09:00:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Đội 3 | |||
| 2026-04-15 09:15:00.000 | 2026-04-15 10:15:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Lý Hưng | |||
| 2026-04-15 13:30:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA UB Lạc Hưng | |||
| 2026-04-15 13:30:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | Các khách hàng thuộc TBA Gò Đối | |||
| 2026-04-16 09:15:00.000 | 2026-04-16 10:15:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Xóm Côm | |||
| 2026-04-16 10:30:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Đình Vận | |||
| 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Xóm Nhang | |||
| 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 09:00:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Yên Hòa 1 | |||
| 2026-04-17 09:15:00.000 | 2026-04-17 10:15:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Xóm Dom 1 | |||
| 2026-04-17 10:30:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Khu 9 | |||
| 2026-04-17 13:30:00.000 | 2026-04-17 14:30:00.000 | các khách hàng thuộc TBA Trung Tâm | |||
| 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 07:00:00.000 | Một phần xã An Nghĩa,mội phần xã Lạc Thủy | |||
| 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 14:00:00.000 | Mội phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 14:00:00.000 | một phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 07:00:00.000 | một phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-18 13:00:00.000 | 2026-04-18 14:00:00.000 | một phần xã An Nghĩa | |||
| 2026-04-18 13:00:00.000 | 2026-04-18 14:00:00.000 | Mội phần xã An Nghĩa,một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 10:00:00.000 | Một phần xã Lạc Thủy | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 14:00:00.000 | Một phần xã Yên Thủy | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 06:10:00.000 | một phần xã Lạc thủy và xã An Bình | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 07:00:00.000 | một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 10:00:00.000 | Một phần xã lạc thủy | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 14:00:00.000 | một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 06:10:00.000 | một Phần xã An Nghĩa, Xã Lạc thủy , xã An Bình | |||
| 2026-04-19 13:00:00.000 | 2026-04-19 14:00:00.000 | một phần xã An Bình | |||
| 2026-04-19 14:00:00.000 | 2026-04-19 14:10:00.000 | một Phần xã An Nghĩa, Xã Lạc thủy , xã An Bình |
