
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-15 08:00:00.000 | 2026-04-15 11:30:00.000 | Thôn 1, thôn 3 | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 05:30:00.000 | 2026-04-16 05:35:00.000 | Xã Định Hóa, Kim Phượng, Bình Yên | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 05:30:00.000 | 2026-04-16 18:00:00.000 | Xã Kim Phượng, Xóm Chợ Chu | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | Xóm Tân Thía | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | Xóm Khau Lang | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | Xóm Tân 1, 2 | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-16 18:00:00.000 | 2026-04-16 18:05:00.000 | Xã Kim Phượng, Định Hóa, Bình Yên | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-17 05:30:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | Xóm Khẩu Bảo, Xóm Đồng Tủm, Xóm Làng Chùa | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-17 05:30:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Xóm Hồng Văn Lương | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-17 05:30:00.000 | 2026-04-17 05:35:00.000 | Xã Bình Yên, Bình Thành, Phú Đình | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-17 17:00:00.000 | 2026-04-17 17:05:00.000 | Xã Bình Yên, Bình Thành, Phú Đình | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-17 17:50:00.000 | 2026-04-17 17:55:00.000 | Xã Định Hóa, Kim Phượng, Bình Yên. | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-18 07:30:00.000 | 2026-04-18 09:00:00.000 | Xã Định Hóa | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-18 09:00:00.000 | 2026-04-18 09:05:00.000 | Xóm Trung Kiên, Trung Lương |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 05:45:00.000 | 2026-04-14 06:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 05:45:00.000 | 2026-04-14 17:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 05:45:00.000 | 2026-04-14 07:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 09:05:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 09:15:00.000 | 2026-04-14 11:10:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 13:00:00.000 | 2026-04-14 14:20:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 14:25:00.000 | 2026-04-14 15:50:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 15:15:00.000 | 2026-04-14 17:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 15:35:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-14 16:45:00.000 | 2026-04-14 17:15:00.000 | Trại Cau |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 09:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 09:30:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 09:30:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 09:30:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 16:30:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 16:30:00.000 | Một phần xã Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 10:30:00.000 | Mọt phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 10:30:00.000 | Mọt phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 09:30:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | HKD Trịnh Thị Hoa | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 15:00:00.000 | HKD Lê Văn Thắng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-16 15:30:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | HKD Trại Lợn (Trần Đình Hoán) | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 09:00:00.000 | Xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 09:00:00.000 | Xã An Khánh, Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Phường Quyết thắng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Phường Quyết thắng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 12:30:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 09:30:00.000 | Mọt phần xã La Bằng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 09:30:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | Mọt phần xã La Bằng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 14:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Mọt phần xã Vạn Phú | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 16:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-17 16:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Xã An Khánh, Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 05:15:00.000 | Một phần xã An Khánh | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 05:15:00.000 | Một phần xã An Khánh, Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-18 17:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | Một phần xã An Khánh, Phú Lạc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-18 17:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | Một phần xã An Khánh |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-18 06:30:00.000 | 2026-04-18 09:40:00.000 | Khách hàng xã Kha Sơn + Tân Thành | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-18 06:30:00.000 | 2026-04-18 06:35:00.000 | Khách hàng xã Kha Sơn + Tân Thành | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-18 09:35:00.000 | 2026-04-18 09:40:00.000 | Khách hàng xã Kha Sơn + Tân Thành | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 06:30:00.000 | 2026-04-19 15:00:00.000 | Khách hàng xã Điềm Thuỵ+ xã Phú Bình. | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 12:00:00.000 | Khách hàng SBM | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 08:05:00.000 | Khách hàng SBM+ KCN Yên Bình | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 08:05:00.000 | Khách hàng SBM+ KCN Yên Bình | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 12:00:00.000 | 2026-04-19 12:05:00.000 | Khách hàng KCN Yên Bình | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-19 12:00:00.000 | 2026-04-19 12:05:00.000 | Khách hàng KCN Yên Bình |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 09:30:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 08:30:00.000 | 2026-04-14 11:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 08:30:00.000 | 2026-04-14 10:30:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 09:30:00.000 | 2026-04-14 11:30:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 09:30:00.000 | 2026-04-14 11:30:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 13:00:00.000 | 2026-04-14 15:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 13:00:00.000 | 2026-04-14 15:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 15:30:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 14:00:00.000 | 2026-04-14 16:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 15:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-14 15:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-15 07:30:00.000 | 2026-04-15 10:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-15 08:30:00.000 | 2026-04-15 11:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-15 09:30:00.000 | 2026-04-15 11:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-15 13:00:00.000 | 2026-04-15 15:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-15 14:00:00.000 | 2026-04-15 17:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 10:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 10:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-16 08:30:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-16 14:00:00.000 | 2026-04-16 16:00:00.000 | Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-16 15:00:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-17 09:00:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-17 13:00:00.000 | 2026-04-17 16:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-17 15:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-18 07:00:00.000 | 2026-04-18 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 08:05:00.000 | Trung Thành, Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | Trung Thành, Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 08:05:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 16:00:00.000 | 2026-04-19 16:05:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 16:00:00.000 | 2026-04-19 16:05:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 16:00:00.000 | 2026-04-19 16:05:00.000 | Trung Thành, Phổ yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 16:00:00.000 | 2026-04-19 16:05:00.000 | Trung Thành, Vạn Xuân | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-19 16:00:00.000 | 2026-04-19 16:05:00.000 | Trung Thành |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sông Công | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 17:30:00.000 | 1 phần phường Tân Cương |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 07:30:00.000 | P. Tích Lương, Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 07:20:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 07:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 09:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 09:00:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 16:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 09:00:00.000 | 2026-04-14 10:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 09:45:00.000 | 2026-04-14 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 09:45:00.000 | 2026-04-14 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 10:30:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 13:30:00.000 | 2026-04-14 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 14:45:00.000 | 2026-04-14 16:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 15:45:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 15:45:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 16:00:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 16:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-14 16:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | P. Tích Lương, Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 18:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 18:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 06:30:00.000 | P. Tích Lương, Quyết thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 06:30:00.000 | P. Tích Lương, Quyết thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 06:30:00.000 | P. Tích Lương, Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 11:50:00.000 | P.Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 11:50:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 07:30:00.000 | 2026-04-15 09:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 10:35:00.000 | 2026-04-15 12:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 13:30:00.000 | 2026-04-15 15:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 14:45:00.000 | 2026-04-15 16:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 16:15:00.000 | 2026-04-15 17:30:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 17:00:00.000 | 2026-04-15 17:30:00.000 | P. Tích Lương, Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 17:00:00.000 | 2026-04-15 17:30:00.000 | P. Tích Lương, Quyết thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-15 17:00:00.000 | 2026-04-15 17:30:00.000 | P. Tích Lương, Quyết thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 09:30:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 11:45:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 11:45:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 09:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 07:30:00.000 | 2026-04-16 09:00:00.000 | P.Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 09:00:00.000 | 2026-04-16 10:30:00.000 | P.Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 09:45:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 09:45:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 10:30:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | P.Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:00:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 15:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 15:30:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 14:45:00.000 | 2026-04-16 16:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 15:45:00.000 | 2026-04-16 17:00:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 15:45:00.000 | 2026-04-16 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-16 16:00:00.000 | 2026-04-16 18:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | P. Quan Triều, Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 05:30:00.000 | 2026-04-17 07:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 12:30:00.000 | P.Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 09:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 09:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 09:30:00.000 | P.Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 09:00:00.000 | 2026-04-17 10:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 09:45:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 09:45:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | P.Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 10:30:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 13:00:00.000 | 2026-04-17 14:30:00.000 | P.Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 13:30:00.000 | 2026-04-17 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 13:30:00.000 | 2026-04-17 15:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 13:30:00.000 | 2026-04-17 15:30:00.000 | P.Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 14:45:00.000 | 2026-04-17 16:00:00.000 | P.Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 15:45:00.000 | 2026-04-17 17:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 15:45:00.000 | 2026-04-17 17:30:00.000 | P.Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-17 16:00:00.000 | 2026-04-17 17:45:00.000 | P.Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 05:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-18 14:00:00.000 | 2026-04-18 17:00:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-18 17:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 05:00:00.000 | 2026-04-19 18:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 05:00:00.000 | 2026-04-19 18:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 05:00:00.000 | 2026-04-19 07:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 05:00:00.000 | 2026-04-19 05:20:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 06:30:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 06:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 08:00:00.000 | 2026-04-19 15:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 15:00:00.000 | 2026-04-19 15:30:00.000 | P. Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 15:00:00.000 | 2026-04-19 17:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 15:30:00.000 | 2026-04-19 16:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-19 16:30:00.000 | 2026-04-19 17:15:00.000 | P. Phan Đình Phùng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 05:15:00.000 | Một phần xã Võ Nhai. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 16:00:00.000 | Một phần xã Võ Nhai. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 05:15:00.000 | Một phần xã Võ Nhai. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 12:00:00.000 | Xóm Na Mọ xã Tràng Xá, | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 06:10:00.000 | xã Tràng Xá, Dân Tiến tỉnh Thái Nguyên | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 09:00:00.000 | 2026-04-18 10:00:00.000 | Xóm Mỏ Bễn, xã Tràng Xá | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 10:30:00.000 | 2026-04-18 11:30:00.000 | Xóm Đồng Giã, xã Dân Tiến. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 11:50:00.000 | 2026-04-18 12:00:00.000 | xã Tràng Xá, Dân Tiến tỉnh Thái Nguyên | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 13:30:00.000 | 2026-04-18 14:30:00.000 | Xóm Đồng Vòi, xã Dân Tiến. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 15:30:00.000 | 2026-04-18 16:30:00.000 | Xóm Nác, xã Tràng Xá. | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 15:30:00.000 | 2026-04-18 15:45:00.000 | mất điện một phần Xã Võ Nhai | ||
| Điện lực Võ Nhai | 2026-04-18 15:30:00.000 | 2026-04-18 15:45:00.000 | mất điện một phần Xã Võ Nhai | ||
