
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 19:00:00.000 | P Quang Trung TH | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 19:00:00.000 | P Quang Trung | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-16 16:00:00.000 | 2026-04-16 19:00:00.000 | Sau MC 374/95 Lộ 374 E9.23 ++ Khu vưc P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 19:00:00.000 | P quang Trung+ P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 19:00:00.000 | |||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | P Bắc Sơn + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | P Quang Trung+ P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 08:00:00.000 | Phường Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 08:00:00.000 | Phường Quang Trung+ Phường Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-19 17:00:00.000 | 2026-04-19 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn | ||
| Điện lực Bỉm Sơn | 2026-04-19 17:00:00.000 | 2026-04-19 19:00:00.000 | P Quang Trung + P Bỉm Sơn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-14 07:30:00.000 | 2026-04-14 18:00:00.000 | Lộ 3 TBA Ban Công 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-15 07:30:00.000 | 2026-04-15 18:00:00.000 | Lộ 3 TBA Ban Công 2 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-17 07:30:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | TBA Cổ Lũng 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-18 07:30:00.000 | 2026-04-18 18:30:00.000 | Xã Qúy Lương | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-18 18:30:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | Xã Qúy Lương | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-20 07:30:00.000 | 2026-04-20 12:00:00.000 | TBA Lương Ngoại 9 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-20 13:00:00.000 | 2026-04-20 18:00:00.000 | TBA Điền Lư 12 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-21 08:00:00.000 | 2026-04-21 09:30:00.000 | TBA Cành Nàng 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-21 10:00:00.000 | 2026-04-21 13:00:00.000 | TBA Thành Lâm 5 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-21 14:00:00.000 | 2026-04-21 17:00:00.000 | TBA Lũng Cao 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-22 07:30:00.000 | 2026-04-22 09:00:00.000 | TBA Điền Thượng 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-22 09:30:00.000 | 2026-04-22 12:00:00.000 | TBA Điền Thượng 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-22 13:00:00.000 | 2026-04-22 15:00:00.000 | TBA Điền Lư 4 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-22 15:30:00.000 | 2026-04-22 17:00:00.000 | TBA Giầu Cả | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-23 08:00:00.000 | 2026-04-23 09:30:00.000 | TBA Lũng Cao 1 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-23 10:00:00.000 | 2026-04-23 13:00:00.000 | TBA Tân Lập 3 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-23 14:00:00.000 | 2026-04-23 17:00:00.000 | TBA Lương Nội 6 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-24 08:00:00.000 | 2026-04-24 09:30:00.000 | TBA Thành Lâm 7 | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-24 10:00:00.000 | 2026-04-24 13:00:00.000 | TBA Điền Hạ 3 75kVA | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-24 14:00:00.000 | 2026-04-24 17:00:00.000 | TBA Điền Hạ 7 75kVA | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-25 08:00:00.000 | 2026-04-25 09:30:00.000 | TBA Đồi Muốn | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-25 10:00:00.000 | 2026-04-25 13:00:00.000 | TBA Thôn Pốn | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-25 14:00:00.000 | 2026-04-25 17:00:00.000 | TBA Eo Điếu 50kVA | ||
| Điện lực Bá Thước | 2026-04-28 08:00:00.000 | 2026-04-28 17:00:00.000 | TBA Thành Sơn 4 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | Xã Cẩm Vân (Cẩm Vân, Cẩm Yên Cũ), Xã Cẩm Tân (Cẩm Phú, Cẩm Tân, Nông Trường Phúc Do Cũ), Xã Quý Lộc (Thôn Thắng Long, Phong Mỹ, Đông Sơn, Hành Chính, Diệu Sơn Yên Lâm Cũ,), Xã Cẩm Thủy (Thôn Sành, Thôn Song Cẩm Ngọc Cũ), Kiên Ngọc Thành, Đức Minh, Yên Tâm 3, Quý Lộc 5 | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | Xã Cẩm Vân (Cẩm Vân, Cẩm Yên Cũ), Xã Cẩm Tân (Cẩm Phú, Cẩm Tân, Nông Trường Phúc Do Cũ), Xã Quý Lộc (Thôn Thắng Long, Phong Mỹ, Đông Sơn, Hành Chính, Diệu Sơn Yên Lâm Cũ,), Xã Cẩm Thủy (Thôn Sành, Thôn Song Cẩm Ngọc Cũ), Kiên Ngọc Thành, Đức Minh, Yên Tâm 3, Quý Lộc 5 | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Khách hàng không mất điện | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-04-17 08:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Khách hàng không mất điện | ||
| Điện lực Cẩm Thuỷ | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 18:00:00.000 | Khách hàng các TBA: AMD Group (FLC Stone), Minh Thức, Phương Hương, Lê Đình Lương, Trường Thịnh, Kiên Ngọc Thành, Tân Đạt , Hưng Tùng , Hộ KD Phạm Khánh Linh, Hoàng Minh, Tiến Thịnh, Thiên Phú Sơn, Cao Minh, Anh Minh Giang, Trường Long, Minh Hương, Thành Minh , Khánh Thành, Hoàng Quân, Tiến Độ, NM Z111-Công Ty Cơ Khí Chính Xác 11, Độ Quý, Hồ Sỹ Nguyên, Mai Thành Đạt, Đức Minh 560kV (Kiên Ngọc Thành), Đặng Văn Chính, Nguyên Thị Mỹ Duyên, Khai Thác Đá Liên Việt, Tân Đạt, Khánh Thành , Thanh Nghệ, Trường Long, Trường Thịnh, Hộ KD Nguyễn Huy Hùng, Hưng Thịnh , Trường Thịnh, Công ty Tự Lập, Nam Thái Sơn, Lộc Thịnh 6. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | đông hưng ,đông văn | ||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 06:30:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 17:00:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-14 17:00:00.000 | 2026-04-14 17:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 06:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 06:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 06:00:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 06:30:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 14:00:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 14:00:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-15 14:00:00.000 | 2026-04-15 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 06:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 06:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 06:00:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 14:00:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-16 14:00:00.000 | 2026-04-16 14:30:00.000 | |||
| Điện lực Đông Sơn | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 07:30:00.000 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-04-14 06:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Đường dây sau MCPĐ 475/37 Hà Đạt thuộc lộ 475 E9.14 | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 08:30:00.000 | Lộ 375 E9.14 TBA 110 kV Hoằng Hóa | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-04-15 16:30:00.000 | 2026-04-15 17:30:00.000 | Lộ 375 E9.14 TBA 110 kV Hoằng Hóa | ||
| Điện lực Hoằng Hoá | 2026-04-17 06:00:00.000 | 2026-04-17 17:00:00.000 | Lộ 371 E9.56 TBA 110 kV Hoằng Hóa 2 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Nông Cống | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Một phần xã Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 17:00:00.000 | Một phần xã Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-04-18 07:00:00.000 | 2026-04-18 17:00:00.000 | Một phần xã Quảng Ngọc | ||
| Điện lực Nông Cống | 2026-04-19 06:30:00.000 | 2026-04-19 19:00:00.000 | xã Thắng Lợi, xã Trung Chính, Quảng Ngọc. |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-14 05:00:00.000 | 2026-04-14 09:00:00.000 | Các TBA 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, Đồng Thịnh Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thạch Lập, TBA DABACO | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-14 05:00:00.000 | 2026-04-14 11:00:00.000 | Các TBA 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 xã Vân Am, các TBA 2, 3, 4, 9, 11, 12 Nguyệt Ấn, TBA Môn Tía, TBA Làng Ươu, TBA 1, 2, 3 TBA TC1A Phùng Minh, TBA Nhà Máy Nước Nguyệt Ấn, TBA TC2, các TBA 1, 2, 3, 4, 5 Phùng Giáo,các TBA Mỏ Đá Cty Việt Thanh, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Cao Ngọc, TBA Hải Phú, Xưởng gỗ Trần Xuân Lương. TBA Trại Gà Cao ngọc | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 18:00:00.000 | Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Lam Sơn 5 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-14 07:00:00.000 | 2026-04-14 18:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Vân Am 5 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 18:00:00.000 | ĐZ 0,4kV lộ 1, 2 sau TBA Vân Am 1 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 18:00:00.000 | Lộ 2, 3 ĐZ 0,4kV sau TBA Minh Tiến 2 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-16 05:30:00.000 | 2026-04-16 19:00:00.000 | TBA Phúc Thịnh 4+6; TBA NM Sắn Phúc Thịnh; TBA Hà Ngọc Sơn; Công ty Nam Phát; TBA Kiên Thọ 8. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-16 07:00:00.000 | 2026-04-16 18:00:00.000 | Lộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Vân Am 10 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-16 07:00:00.000 | 2026-04-16 18:00:00.000 | Lộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Minh Tiến 11 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-17 05:00:00.000 | 2026-04-17 06:00:00.000 | TBA Thúy Sơn 4+5; TBA Mỹ Tân 1+2+5+6+7; TBA Dương Thị Thanh; TBA Lâm Sản Mỹ Tân. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-17 05:30:00.000 | 2026-04-17 13:00:00.000 | TBA Mỹ Tân 2+5+6. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-17 07:00:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | Lộ 2 ĐZ 0,4kV sau TBA Ngọc Trung 6 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-17 07:00:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | Lộ 2 ĐZ 0,4kV sau TBA Ngọc Trung 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-17 11:00:00.000 | 2026-04-17 11:30:00.000 | TBA Thúy Sơn 4+5; TBA Mỹ Tân 1+2+5+6+7; TBA Dương Thị Thanh; TBA Lâm Sản Mỹ Tân. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 06:00:00.000 | TBA Công ty TNHH đầu tư Quang TrungTBA Cty May Khôi Nguyên, TBA Trại gà Lam Sơn, các TBA 3 Ngọc Liên, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 , 10 Ngọc Trung, TBA Minh Thủy 1, 2, TBA Cao Thịnh 5 Các TBA Lam Sơn 1, 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam sơn. Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5 Đồng Thịnh, TBA Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung. TBA DABACO | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 05:00:00.000 | 2026-04-18 19:00:00.000 | TBA Ngọc Trung 2+3+4; Công ty Khôi Nguyên; TBA Cao Thịnh 5 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 12:00:00.000 | TBA Công ty TNHH đầu tư Quang Trung | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 07:00:00.000 | 2026-04-18 18:00:00.000 | Lộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Cao Ngọc 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 07:00:00.000 | 2026-04-18 18:00:00.000 | Lộ 1 ĐZ 0,4kV sau TBA Đồng Thịnh 7 | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-18 17:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | TBA Thị Trấn Ngọc Lặc 8, 12, TBA Thúy Sơn 10, TBA TC Cầu Ngòn,TBA Cty Minh Ngọc, TBA Nhật Nguyệt Thành, TBA Lê Bá Nam, TBA Ngọc Khê 3, TBA Cty May Khôi Nguyên, TBA Trại gà Lam Sơn, các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 Ngọc Liên, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 Ngọc Trung TBA Minh Thủy 1, 2, TBA Cao Thịnh 5. TBA Cty Sơn Trang ,Cty Giày Trung Sơn. Các TBA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Quang Trung, TBA 1, 2, 3, 4, 5 Đồng Thịnh, TBA Cty An Nhiên, TBA Cty Gạch không nung. TBA DABACO Các TBA Lam Sơn 1, 4, 6, 8, 9, 10, Cty Lam Sơn, VT Minh Tiến, Bơm Minh Tiến, Minh Sơn 2, Minh Tiến 1, 2, 3, 5, AGRIBANK Lam sơn. | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-19 05:00:00.000 | 2026-04-19 06:00:00.000 | TBA Kiên Thọ 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, TBA Bưu Cục Ba Si, TBA Đồng Đang, TBA Đồng Keo, TBA Hộ KD Hồng Ngọc, TBA Nông Trường Sông Âm, TBA Cây Xăng Mai Hải , TBA Hà Thị Hiên, TBA Nguyệt Ấn 1, TBA Phúc Thịnh 1, 2, 3, 4, 5, TBA Cty KP Phúc Thịnh, các TBA Nhà Máy Sắn Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Hà Ngọc Sơn, TBA Bơm Nhà Máy Sắn | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-19 05:30:00.000 | 2026-04-19 11:30:00.000 | TBA HTX NN Lam Sơn, TBA Xuân Lam 4, TBA Lam Kinh, TBA May Xuân Lam, TBA Kiên Thọ 2, 5,11, 12, 14, 17, 18; TBA Đức Thịnh, Bơm NT Sông Âm; Đội 1 NT Sông Âm; TBA Sấy Cau Bùi Đức Thương,TBA May Hồ Gươm , TBA Thống Nhất,TBA Cty Hồng Ngọc, Trạm TG Xuân Thiên, | ||
| Điện lực Ngọc Lặc | 2026-04-19 09:30:00.000 | 2026-04-19 10:00:00.000 | TBA Kiên Thọ 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, TBA Bưu Cục Ba Si, TBA Đồng Đang, TBA Đồng Keo, TBA Hộ KD Hồng Ngọc, TBA Nông Trường Sông Âm, TBA Cây Xăng Mai Hải , TBA Hà Thị Hiên, TBA Nguyệt Ấn 1, TBA Phúc Thịnh 1, 2, 3, 4, 5, TBA Cty KP Phúc Thịnh, các TBA Nhà Máy Sắn Phúc Thịnh, TBA Cty Nam Phát, TBA Hà Ngọc Sơn, TBA Bơm Nhà Máy Sắn |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-15 07:00:00.000 | 2026-04-15 08:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Lớt | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-15 09:00:00.000 | 2026-04-15 10:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Giồi | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-15 10:30:00.000 | 2026-04-15 12:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Nót | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-15 13:30:00.000 | 2026-04-15 15:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Bâu | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-15 15:30:00.000 | 2026-04-15 17:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Lở | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-16 07:00:00.000 | 2026-04-16 09:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Mướp | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-16 10:00:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Tân Sơn | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 17:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Cốc | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-17 07:00:00.000 | 2026-04-17 09:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Bản Giá 2 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-17 10:00:00.000 | 2026-04-17 12:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Xuân | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-17 13:30:00.000 | 2026-04-17 15:30:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA UB Thanh Xuân 2 | ||
| Điện lực Quan Hoá | 2026-04-17 16:00:00.000 | 2026-04-17 18:00:00.000 | ĐZ 0,4kV sau TBA Thu Đông |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-16 07:00:00.000 | 2026-04-16 09:30:00.000 | TBA 320kVA-35/0,4kV Trạm sạc Trung Hạ thuộc lộ 371E9.12 | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-16 09:30:00.000 | 2026-04-16 11:30:00.000 | TBA Chế Biến Lâm Sản ( Kỳ Long ) Thuộc lộ 371E9.12 | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-16 13:30:00.000 | 2026-04-16 15:00:00.000 | TBA Chuyên dùng Trạm Sạc Sơn Điện Thuộc lộ 371E9.12 | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 17:00:00.000 | Tại ĐZ 35KV Sau MC 371/390 Lộ 371E9.12 | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 12:00:00.000 | Tại ĐZ 35KV Sau LBS 371-7/01 Ché Lầu Lộ 371E9.12 | ||
| Điện lực Quan Sơn | 2026-04-19 13:00:00.000 | 2026-04-19 17:00:00.000 | Tại ĐZ 35KV Phía Sau LBS 371-7/03 Cha Khót Lộ 371E9.12 |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Quảng Xương | 2026-04-14 06:00:00.000 | 2026-04-14 07:00:00.000 | Quảng Chính, Quảng Trung | ||
| Điện lực Quảng Xương | 2026-04-14 06:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Quảng Trung | ||
| Điện lực Quảng Xương | 2026-04-14 16:00:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Quảng Chính, Quảng Trung | ||
| Điện lực Quảng Xương | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 14:00:00.000 | KV Quảng Ninh, Quảng Bình |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-14 09:30:00.000 | 2026-04-14 12:00:00.000 | Khách hàng sử dụng điện Khu vực Quảng trường biển, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-14 15:30:00.000 | 2026-04-14 17:00:00.000 | Khu vực Quảng trường biển, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-15 07:30:00.000 | 2026-04-15 09:30:00.000 | Khu vực Quảng trường biển, phường Sầm Sơn. | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-15 09:00:00.000 | 2026-04-15 10:30:00.000 | Khu vực chiếu sáng Quảng trường biển, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-15 10:30:00.000 | 2026-04-15 12:00:00.000 | Khu vực chiếu sáng Quảng trường biển, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-16 08:00:00.000 | 2026-04-16 10:00:00.000 | Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh, đường Nguyễn Du, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-16 10:00:00.000 | 2026-04-16 12:00:00.000 | Khu nhà làm việc Thị Đội, đường Nguyễn Du, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 06:30:00.000 | Một phần khu phố Hợp Thành, một phần khu phố Khánh Sơn và một phần khu phố Long Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-18 06:00:00.000 | 2026-04-18 17:30:00.000 | Một phần khu phố Bình Sơn và một phần khu phố Hòa Sơn, một phần khu phố Khánh Sơn, một phần khu phố Long Sơn và một phần khu phố Lập Công, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-18 16:30:00.000 | 2026-04-18 17:00:00.000 | Một phần khu phố Hợp Thành, một phần khu phố Khánh Sơn và một phần khu phố Long Sơn, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-19 06:00:00.000 | 2026-04-19 16:30:00.000 | Một phần khu phố Hợp Thành, một phần khu phố Khánh Sơn và một phần khu phố Long Sơn, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-19 16:30:00.000 | 2026-04-19 17:00:00.000 | Một phần khu phố Bình Sơn và một phần khu phố Hòa Sơn, một phần khu phố Khánh Sơn, một phần khu phố Long Sơn và một phần khu phố Lập Công, phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-19 16:30:00.000 | 2026-04-19 17:00:00.000 | Toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên lộ 479E9.11 (Tạm)_Các TBA Chiến Thắng, KS AVENUE, Bắc Sơn 7, Victorya, Bắc Sơn 4, NK Điện lực, Cục PCMT, Minh Vân 2, Nam Hằng, Sơn Hà, Biển xanh, KS Cát Đại Lợi, Trung Sơn 5, KS HTH MOSCOW, Tân Trường Sơn, Đông Dương, Hải Lý, KS Thế Anh 2, Dũng Liên, Trung Sơn 1, Long Sơn, Dũng Liên, BMC, Luyện Kim, ĐD GTVT, Nguyễn Du 5, BV Đa khoa SS, Nguyễn Du 1, Bắc Sơn 5, Bắc Sơn 6, Trung Sơn 6, Nguyễn Du 2, Cây Vông 2, Đường sắt, Hàng Không, Giao Thông 480, TĐC Bắc Kỳ, Hùng Liên, Nhà Thờ Giáo sứ., phường Sầm Sơn | ||
| Điện lực Sầm Sơn | 2026-04-20 06:00:00.000 | 2026-04-20 17:30:00.000 | Toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên lộ 471E9.11_Các khu phố Trung Mới, KP Sơn Hải, KP Sơn Thủy, KP Sơn Lợi, KP Thành Ngọc, KP Bắc Nam, KP Vinh Sơn, KP Tài Lộc, KP Trường Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. | ||
