
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-11 05:00:00.000 | 2026-04-11 06:00:00.000 | Xã Định Hóa | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-11 05:00:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | Xóm Làng chùa, Bái á | ||
| Điện lực Định Hoá | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | Xã Định Hóa |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-07 06:30:00.000 | 2026-04-07 06:40:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-07 06:30:00.000 | 2026-04-07 17:00:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-07 16:45:00.000 | 2026-04-07 17:00:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 05:45:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 05:45:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 05:45:00.000 | 2026-04-08 06:15:00.000 | Linh Sơn;Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 05:45:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 05:45:00.000 | 2026-04-08 06:15:00.000 | Linh Sơn;Nam Hòa;Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 06:00:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Linh Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 15:45:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Linh Sơn;Nam Hòa;Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-08 15:45:00.000 | 2026-04-08 16:15:00.000 | Linh Sơn;Nam Hòa | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 05:15:00.000 | 2026-04-09 16:45:00.000 | Trại cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 05:15:00.000 | 2026-04-09 07:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 05:15:00.000 | 2026-04-09 05:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 05:30:00.000 | 2026-04-09 17:30:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 06:45:00.000 | 2026-04-09 07:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 10:45:00.000 | 2026-04-09 15:45:00.000 | Đồng Hỷ | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 10:45:00.000 | 2026-04-09 11:15:00.000 | Đồng Hỷ;Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 14:45:00.000 | 2026-04-09 15:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 14:45:00.000 | 2026-04-09 16:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 15:15:00.000 | 2026-04-09 15:45:00.000 | Đồng Hỷ;Quang Sơn | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-09 16:15:00.000 | 2026-04-09 16:45:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 04:45:00.000 | 2026-04-10 05:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 04:45:00.000 | 2026-04-10 05:15:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 05:00:00.000 | 2026-04-10 17:40:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 05:45:00.000 | 2026-04-10 15:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 12:45:00.000 | 2026-04-10 15:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 17:30:00.000 | 2026-04-10 17:40:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-10 17:30:00.000 | 2026-04-10 17:40:00.000 | Trại Cau | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-11 05:15:00.000 | 2026-04-11 14:45:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-11 05:15:00.000 | 2026-04-11 07:15:00.000 | Văn Hán | ||
| Điện lực Đồng Hỷ | 2026-04-11 12:45:00.000 | 2026-04-11 14:45:00.000 | Văn Hán |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-09 07:30:00.000 | 2026-04-09 10:00:00.000 | Một phần xã La Bằng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-09 09:30:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | Một phần xã La Bằng | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-09 14:00:00.000 | 2026-04-09 17:00:00.000 | Một phần xã Đại Từ | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-10 07:30:00.000 | 2026-04-10 10:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-10 09:30:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-10 14:00:00.000 | 2026-04-10 17:00:00.000 | Một phần xã Đại Từ | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:15:00.000 | Một phần xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 06:30:00.000 | Một phần Xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | Một phần Xã Đại Phúc | ||
| Điện lực Đại Từ | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 16:45:00.000 | Một phần xã Đại Phúc |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 08:00:00.000 | 2026-04-07 09:00:00.000 | Khách hàng 0.4KV TBA Huyện 4 | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 09:00:00.000 | 2026-04-07 09:40:00.000 | Khách hàng 0.4KV TBA | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 09:40:00.000 | 2026-04-07 10:15:00.000 | Khách hàng 0.4KV TBA | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 10:25:00.000 | 2026-04-07 11:00:00.000 | Khách hàng 0.4KV TBA | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 11:10:00.000 | 2026-04-07 12:00:00.000 | Không mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 13:00:00.000 | 2026-04-07 13:40:00.000 | Khách hàng 0.4KV TBA | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 14:20:00.000 | Không mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 08:00:00.000 | 2026-04-08 09:00:00.000 | Không mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 09:00:00.000 | 2026-04-08 09:45:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 09:40:00.000 | 2026-04-08 10:20:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 10:00:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 11:10:00.000 | 2026-04-08 12:00:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 13:00:00.000 | 2026-04-08 13:30:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-08 13:40:00.000 | 2026-04-08 14:15:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 08:40:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 09:00:00.000 | 2026-04-09 09:40:00.000 | Không mất diện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 09:40:00.000 | 2026-04-09 10:20:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 10:20:00.000 | 2026-04-09 11:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 11:10:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 11:10:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 12:30:00.000 | 2026-04-09 14:15:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 14:30:00.000 | 2026-04-09 15:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-09 15:10:00.000 | 2026-04-09 15:45:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-10 09:00:00.000 | 2026-04-10 09:30:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-10 09:40:00.000 | 2026-04-10 10:15:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-10 10:25:00.000 | 2026-04-10 11:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng | ||
| Điện lực Phú Bình | 2026-04-10 11:00:00.000 | 2026-04-10 12:00:00.000 | Không Mất điện khách hàng |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 07:30:00.000 | 2026-04-07 09:00:00.000 | Xóm: Bản Pháng | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 08:30:00.000 | 2026-04-07 09:30:00.000 | Xóm: Phú Nam 2 | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 09:30:00.000 | 2026-04-07 10:30:00.000 | Xóm: Khe Xiêm | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 10:30:00.000 | 2026-04-07 11:30:00.000 | Xóm: Thâm Găng | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 14:30:00.000 | Xóm: Cổ Lũng | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 15:00:00.000 | 2026-04-07 16:00:00.000 | Xóm: Thống Nhất 3 | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-07 16:30:00.000 | 2026-04-07 17:30:00.000 | TG Phú Sơn (2) | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 14:00:00.000 | Xóm: Ao Then | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 12:30:00.000 | Xóm: Làng Giang 2 | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-09 13:30:00.000 | 2026-04-09 18:30:00.000 | Xóm: Làng Muông | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-09 15:00:00.000 | 2026-04-09 17:30:00.000 | Xóm: Liên Hồng 5 | ||
| Điện lực Phú Lương | 2026-04-10 07:30:00.000 | 2026-04-10 13:00:00.000 | Xóm: Thọ Lâm |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 09:00:00.000 | 2026-04-07 10:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 09:00:00.000 | 2026-04-07 10:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 10:00:00.000 | 2026-04-07 11:00:00.000 | Phúc Thuận | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 10:00:00.000 | 2026-04-07 11:30:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 15:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-07 14:00:00.000 | 2026-04-07 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 08:00:00.000 | 2026-04-08 09:00:00.000 | Trung Thành | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 08:00:00.000 | 2026-04-08 09:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 09:00:00.000 | 2026-04-08 10:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 09:00:00.000 | 2026-04-08 10:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 10:00:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 14:00:00.000 | 2026-04-08 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 14:00:00.000 | 2026-04-08 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-08 14:00:00.000 | 2026-04-08 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-09 08:00:00.000 | 2026-04-09 09:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-09 09:00:00.000 | 2026-04-09 10:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-09 10:00:00.000 | 2026-04-09 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-09 14:00:00.000 | 2026-04-09 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-10 08:00:00.000 | 2026-04-10 09:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-10 09:00:00.000 | 2026-04-10 10:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-10 10:00:00.000 | 2026-04-10 11:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-10 14:00:00.000 | 2026-04-10 15:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-10 17:00:00.000 | 2026-04-10 18:00:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-11 08:00:00.000 | 2026-04-11 08:05:00.000 | Phổ Yên | ||
| Điện lực Phổ Yên | 2026-04-11 11:00:00.000 | 2026-04-11 12:00:00.000 | Phổ Yên |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 07:30:00.000 | 2026-04-08 09:00:00.000 | Xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 07:30:00.000 | 2026-04-08 10:00:00.000 | P. Bách Quang | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 08:30:00.000 | 2026-04-08 10:30:00.000 | Xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 09:30:00.000 | 2026-04-08 12:00:00.000 | P. Bá Xuyên | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 10:00:00.000 | 2026-04-08 11:30:00.000 | Xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 11:00:00.000 | 2026-04-08 12:30:00.000 | TBA Thành Ưng | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 13:30:00.000 | 2026-04-08 15:00:00.000 | Xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-08 14:30:00.000 | 2026-04-08 16:30:00.000 | Xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 12:30:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-09 06:00:00.000 | 2026-04-09 06:30:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 09:00:00.000 | Một phần Phường Bách Quang | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-09 12:00:00.000 | 2026-04-09 12:30:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 06:30:00.000 | Một phần xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-10 18:30:00.000 | 2026-04-10 19:00:00.000 | Một phần xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:30:00.000 | Một phần xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 08:30:00.000 | Một phần phường Sông Công và Bá Xuyên | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 06:00:00.000 | 2026-04-11 08:30:00.000 | Một phần phường Sông Công và Bá Xuyên | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần khu công nghiệp A Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 07:00:00.000 | 2026-04-11 07:30:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 14:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | Một phần phường Sông Công và Bá Xuyên | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 14:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | Một phần phường Sông Công và Bá Xuyên | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | Một phần xã Tân Cương | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần Phường Bách Quang, Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần khu công nghiệp A Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công | ||
| Điện lực Sông Công | 2026-04-11 17:30:00.000 | 2026-04-11 18:00:00.000 | Một phần khu công nghiệp B Sông Công |
| Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 06:30:00.000 | 2026-04-07 18:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 06:30:00.000 | 2026-04-07 07:00:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 07:30:00.000 | 2026-04-07 09:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 09:45:00.000 | 2026-04-07 11:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 13:30:00.000 | 2026-04-07 15:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 15:45:00.000 | 2026-04-07 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-07 16:45:00.000 | 2026-04-07 17:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 07:30:00.000 | 2026-04-08 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 07:30:00.000 | 2026-04-08 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 07:45:00.000 | 2026-04-08 09:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 09:30:00.000 | 2026-04-08 11:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 09:45:00.000 | 2026-04-08 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 09:45:00.000 | 2026-04-08 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 13:30:00.000 | 2026-04-08 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 13:30:00.000 | 2026-04-08 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 15:45:00.000 | 2026-04-08 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-08 15:45:00.000 | 2026-04-08 17:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 17:00:00.000 | P Tích Lương, Quan Triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 06:45:00.000 | P Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 17:30:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 06:30:00.000 | 2026-04-09 07:00:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 07:45:00.000 | 2026-04-09 12:00:00.000 | P Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 09:45:00.000 | 2026-04-09 11:30:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 13:30:00.000 | 2026-04-09 15:30:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 15:45:00.000 | 2026-04-09 17:30:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 16:00:00.000 | 2026-04-09 16:30:00.000 | P Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-09 16:45:00.000 | 2026-04-09 17:15:00.000 | P Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 06:00:00.000 | 2026-04-10 18:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 06:30:00.000 | 2026-04-10 17:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 06:30:00.000 | 2026-04-10 06:45:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 07:30:00.000 | 2026-04-10 09:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 09:45:00.000 | 2026-04-10 11:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 13:30:00.000 | 2026-04-10 15:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 15:45:00.000 | 2026-04-10 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 16:00:00.000 | 2026-04-10 16:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng, Quyết thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 22:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:30:00.000 | P. Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng, Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:40:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:40:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-10 20:00:00.000 | 2026-04-10 20:40:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 07:30:00.000 | 2026-04-11 09:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 07:30:00.000 | 2026-04-11 09:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 07:30:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 07:30:00.000 | 2026-04-11 09:00:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 09:00:00.000 | 2026-04-11 10:30:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 09:00:00.000 | 2026-04-11 10:30:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 09:45:00.000 | 2026-04-11 11:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 09:45:00.000 | 2026-04-11 11:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 10:30:00.000 | 2026-04-11 12:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 10:30:00.000 | 2026-04-11 12:00:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 13:30:00.000 | 2026-04-11 15:30:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 13:30:00.000 | 2026-04-11 14:30:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 13:30:00.000 | 2026-04-11 15:30:00.000 | P. Gia Sàng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 13:30:00.000 | 2026-04-11 15:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 14:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 14:45:00.000 | 2026-04-11 16:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 15:30:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 15:45:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | P. Tích Lương | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 15:45:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | P. Quan triều | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 16:00:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng, Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:30:00.000 | P. Phan Đình Phùng, Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-11 16:30:00.000 | 2026-04-11 17:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng, Quyết Thắng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-12 06:00:00.000 | 2026-04-12 06:20:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-12 06:00:00.000 | 2026-04-12 16:00:00.000 | P. Phan Đình Phùng | ||
| Điện lực Thái Nguyên | 2026-04-12 07:30:00.000 | 2026-04-12 09:00:00.000 | P. Phan ĐÌnh Phùng | ||
